G情報通信業
該当 : 12 件1~12件目を表示
書名 | 発行 | 発行年月 | サイズ | ページ数 | 製本仕様 | 組方向 | ケース | 業種分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋テレビ放送60年史 | 名古屋テレビ放送株式会社 | 2023年03月 | A4 | 100 | 並製本 | 横 | なし | G情報通信業 |
あなたの真ん中へ。中京テレビ50年史 | 中京テレビ放送(株) | 2019年11月 | A4変 | 280 | 並製本 | 横 | あり | G情報通信業 |
東海テレビ放送開局60年史 | 東海テレビ放送(株) | 2019年03月 | A4 | 80 | G情報通信業 | |||
CNCI、駆け抜けた10年 | (株)コミュニティネットワークセンター | 2018年11月 | A4 | 80 | 並製本 | 縦 | なし | G情報通信業 |
TOGIS30年のあゆみ | 東邦瓦斯情報システム(株) | 2014年06月 | A4 | 92 | 並製本 | 横 | なし | G情報通信業 |
名古屋テレビ放送50年史 | 名古屋テレビ放送株式会社 | 2012年04月 | A4 | 280 | 並製本 | 横 | あり | G情報通信業 |
東海テレビ放送開局50年史-つたえる つなぐ | 東海テレビ放送(株) | 2009年10月 | B4変 | 280 | 並製本 | 横 | なし | G情報通信業 |
ICC10周年 ANNIVERSARY | (株)アイ・シー・シー | 2003年03月 | A4 | 12 | G情報通信業 | |||
中部日本放送50年のあゆみ | 中部日本放送(株) | 2000年12月 | A4変 | 464 | 上製本 | 横 | あり | G情報通信業 |
NTTとうかい総集編〈東海電気通信事業の軌跡〉 | 日本電信電話(株)東海支社 | 1999年01月 | A4 | 84 | G情報通信業 | |||
NTT-TE東海10年の軌跡 | (株)NTTテレコムエンジニアリング東海 | 1998年04月 | A4 | 54 | G情報通信業 | |||
CTM10年のあゆみ | 中部テレメッセージ(株) | 1996年11月 | A4変 | 92 | G情報通信業 |
- C鉱業・採石業・砂利採取業 (2)
- D建設業 (16)
- E製造業 (91)
- F電気・ガス・熱供給・水道業 (12)
- G情報通信業 (12)
- H運輸業・郵便業 (11)
- I卸売業・小売業 (39)
- J金融業・保険業 (22)
- K不動産業・物品賃貸業 (3)
- L学術研究・専門・技術サービス業 (7)
- M宿泊業・飲食サービス業 (2)
- N生活関連サービス業・娯楽業 (16)
- O教育・学習支援業 (30)
- P医療・福祉 (14)
- Q複合サービス事業 (2)
- Rサービス業(他に分類されないもの) (20)
- S公務(他に分類されるものを除く) (16)
- T分類不能の産業 (13)